Datos del producto:
|
Material: | Acero de Q355B | Tratamiento superficial: | la inmersión caliente galvanizó |
---|---|---|---|
Diseño: | ANSI/TIA-222-G | velocidad del viento: | 120km/h |
Capacidad de la fuente: | 30000 toneladas/toneladas por año | Estándar de soldadura: | AWS (sociedad de soldadura americana) D 1,1 |
Carga de viento: | 0.35-0.85kN/sqm | Estructura: | Torre del enrejado |
Función: | Como estructura de la base del marco | Voltaje: | 35kV, 66kV, 220kV, etc |
Resaltar: | Torre de transmisión eléctrica Gr65,Filipinas torre de transmisión eléctrica,torre de transmisión eléctrica de red de acero |
La transmisión de poder del HDG Filipinas se eleva la torre de acero del enrejado de la torre eléctrica de la transmisión
Una torre de la transmisión, también conocida como pilón de la electricidad o un pilón adentro es simplemente una estructura alta, generalmente una torre de acero del enrejado, usada para apoyar una línea eléctrica de arriba.
Una torre de la transmisión es una estructura puesta con el fin de transmitir y de recibir poder, la radio, la telecomunicación, eléctrico, televisión y otras señales electromágneticas.
Altura | De los 10M-100m o según el requisito del cliente | |||||
Adáptese para | Transmisión y distribución de Electric Power | |||||
Material | Normalmente Q235B/A36, rinden Strength≥235MPa | |||||
Q345B/A572, producción Strength≥345MPa | ||||||
Así como bobina laminada en caliente de ASTM572, GR65, GR50, SS400 | ||||||
Capacidad de poder | 10kV a 500kV | |||||
Tolerancia de la dimensión | Según el requisito del cliente | |||||
Tratamiento superficial | Caliente-inmersión-galvanizado después de ASTM123, o de cualquier otro estándar por el requisito del cliente | |||||
Junta de postes | Junta del resbalón, ensanchada conectado | |||||
Estándar | ISO9001: 2008 | |||||
Longitud por de la sección | Dentro del 13M que forma una vez | |||||
Estándar de soldadura | AWS (sociedad de soldadura americana) D 1,1 | |||||
Proceso de producción | Capa /painting-recalibration-packages de la limpio-galvanización o del poder de la montar-superficie de la perforación-muestra del soldadura-agujero del verificar-reborde de la prueba-corte-doblar-soldadura-dimensión de la materia prima | |||||
Paquetes | Embalaje con el papel plástico o según el requisito del cliente | |||||
Período de la vida | Más de 25 años, está según la instalación del ambiente |
La torre Co., Ltd de Jiangsu Mingyuan, establecido en 2009, se sitúa en provincia de Yixing, Jiangsu, China, que está cerca de Shangai con el acceso conveniente del transporte. Posee el área de 63,000m2 y el área de la producción está sobre 20,000m2, con la capacidad de salida anual sobre 30.000 toneladas.
Nuestros productos principales: la torre angular del poder, polos tubulares de la combinación se eleva, polo, estructura de la subestación, los accesorios del hierro, torre y las comunicaciones tubulares eléctricos, torre del pararrayos de la microonda.
Tenemos línea de transmisión 500kV torre, licencia de producción de la torre de comunicación de microonda, certificado eléctrico de la calificación del polo del poder 220kV de los certificados y de la licencia de producción de la seguridad, informe calificado ferroviario de la comprobación del producto de la estructura de acero, informe de inspección del SGS, ISO9001, ISO14001, 18001 de la calificación de estructura de acero.
Nuestro mercado extranjero se distribuye en América, Europa, Australia, Asia sudoriental, Filipinas, Indonesia, África, el Medio Oriente. Todos nuestros productos cumplen normas de calidad internacionales y grandemente se aprecian una gran reputación en una variedad de diversos mercados.
Persona de Contacto: Ivy
Teléfono: 18251565567
Fax: 86-510-80779829