|
Datos del producto:
|
Material: | Acero de Q355B | Tratamiento superficial: | La inmersión caliente galvanizó |
---|---|---|---|
Diseño: | ANSI/TIA-222-G | Perno: | GR8.8 |
Curso de la vida: | Más de 20 años | Estándar de la galvanización: | ASTM A123/ISO 1461 |
Resaltar: | torre mingyuan del enrejado de la transmisión de los 45m,torre mingyuan del enrejado de la transmisión de Q345B,torre legged de las telecomunicaciones del enrejado 4 mingyuan |
torre móvil de acero de la célula de los 45m Q345B, torre de acero del enrejado del ángulo autosuficiente Legged 4
Las torres autosuficientes de la telecomunicación se clasifican como tres-legged o el espacio cuadrúpedo ató las estructuras de alturas diversas y de anchuras bajas. Estas torres consisten en bracings principales de las piernas, horizontales y transversales.
Código del diseño | ANSI/TIA222G, estándar europeo y otros |
Carga prevista | 1. Área de la carga de la antena según especificado por los clientes por todo el mundo. 2. velocidad del viento según pedido por los clientes. 3. ángulo de la desviación y de torsión, categoría de la exposición, categoría topográfica según especificado por los clientes. |
Galvanización en baño caliente | ISO 1461 2009, ASTM A123 |
Grado de acero | 1. Acero estructural poco aleado de alta resistencia: Q420B que es equivalente con ASTM Gr60 2. aceros estructurales poco aleados de alta resistencia: Q345B que es equivalente con ASTM Gr50 o S355JR 3. acero estructural del carbono: Q235B que es equivalente con ASTM A36 o S235JR |
Pernos y nueces | Pernos principalmente del ISO 898 del grado 6,8 y 8,8 |
Fundación | 50KPa, 100KPa, fuerza de sustentación del suelo 150KPa principalmente. |
Accesorios | 1. Equipos de la pintura (estándares de ICAO): Pintura anticorrosiva de acrílico a base de agua que incluyen la cartilla, la naranja internacional/el blanco rojo y de marfil 2. luz de la aviación: Luz doble 48V/220V y sola luz del luz y solar 3. sistema del relámpago: Pararrayos con el cable de cobre de 70mm2 G/Y abajo del conductor o de la cinta plana de cobre de 25x3m m con las abrazaderas, y barras de distribución de acero revestidas de cobre o según especificado por los clientes. 4. conexión a tierra del sistema: La conexión a tierra de Rod con el cable de acero revestido de cobre del filamento y arrastra el etc. o según especificado por los clientes. 5. ACDB según especificado por los clientes 6. cercado: Cerca de la palizada y cerca de la malla de alambre con los alambres y la puerta de la maquinilla de afeitar. 7. sistema de la detención de la caída: Sistema de la detención de la caída del certificado del GB y del CE. 8. cable de fibra óptica: según especificado por el cliente 9. generador: según especificado por el cliente 10. jaula del toldo y del generador: según especificado por los clientes |
La torre Co., Ltd de Jiangsu Mingyuan, establecido en 2009, se sitúa en provincia de Yixing, Jiangsu, China, que está cerca de Shangai con el acceso conveniente del transporte. Posee el área de 63,000m2 y el área de la producción está sobre 20,000m2, con la capacidad de salida anual sobre 30.000 toneladas.
Nuestros productos principales: la torre angular del poder, polos tubulares de la combinación se eleva, polo, estructura de la subestación, los accesorios del hierro, torre y las comunicaciones tubulares eléctricos, torre del pararrayos de la microonda.
Tenemos línea de transmisión 500kV torre, licencia de producción de la torre de comunicación de microonda, certificado eléctrico de la calificación del polo del poder 220kV de los certificados y de la licencia de producción de la seguridad, informe calificado ferroviario de la comprobación del producto de la estructura de acero, informe de inspección del SGS, ISO9001, ISO14001, 18001 de la calificación de estructura de acero.
Nuestro mercado extranjero se distribuye en América, Europa, Australia, Asia sudoriental, Filipinas, Indonesia, África, el Medio Oriente. Todos nuestros productos cumplen normas de calidad internacionales y grandemente se aprecian una gran reputación en una variedad de diversos mercados.
Término de precio: EXW, MANDO, CFR o CIF y así sucesivamente
Puerto de envío: Puerto de Tianjin
Término del pago: El generalmente 30% por T/T como balanza de depósito por T/T o L/C a primera vista antes del envío. La otra manera del pago puede ser negociada.
Plazo de expedición: Generalmente 25-45 días después de que PO/drawing/prepayment confirmó.
Paquete: Utilizamos el alambre de acero para hacer el ángulo en paquete, después utilizamos normalmente el material especial para proteger el cinc, o según el requisito del cliente.
Proporcione por favor los dibujos si usted tiene de modo que poder calcular el precio exacto para usted.
También proporcionamos diseño según sus peticiones, si usted no tiene dibujos.
Persona de Contacto: Ivy
Teléfono: 18251565567
Fax: 86-510-80779829