Datos del producto:
|
Altura: | 10-45 metros | Material: | FRP, acero de Q355B |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial: | la inmersión caliente galvanizó, pintando | Diseño: | ANSI/TIA-222-G |
velocidad del viento: | 0-180KM/H | Estándar de la galvanización: | ASTM A123/ISO 1461 |
Resaltar: | torre de la célula del árbol de pino de la inmersión caliente,torre de la célula del árbol de pino de q345b,A123 camufló la torre |
La inmersión caliente galvanizó la torre de acero de acero del árbol de pino del camuflaje de la telecomunicación de Q345B
Torre camuflada del árbol
Esta clase de torre no es mucho diferente de las otras telecomunicaciones se eleva, pero la torre del camuflaje utiliza cierto material a secreto el equipo y la forma de su torre al æsthetics de las características y más amistoso al ambiente.
No | Descripción | Especificación detallada y parámetros de diseño importantes |
1 | Estándar de diseño | ANSI/TIA222G, estándar europeo y otros |
2 | Carga prevista | 1. Área de la carga de la antena según especificado por los clientes por todo el mundo. 2. velocidad del viento según pedido por los clientes. 3. ángulo de la desviación y de torsión, categoría de la exposición, categoría topográfica según especificado por los clientes. |
3 | Clasificación de la estructura | II |
4 | Galvanización en baño caliente | ISO 1461 2009, ASTM A123 |
5 | Grado de acero | 1. Acero estructural poco aleado de alta resistencia: Q420B que es equivalente con ASTM Gr60 2. aceros estructurales poco aleados de alta resistencia: Q345B que es equivalente con ASTM Gr50 o S355JR 3. acero estructural del carbono: Q235B que es equivalente con ASTM A36 o S235JR |
6 | Pernos y nueces | Pernos principalmente del ISO 898 del grado 6,8 y 8,8 |
7 | Fundación | 50KPa, 100KPa, fuerza de sustentación del suelo 150KPa principalmente. |
8 | Tipo de la torre | Torre camuflada: Palmera, árbol de pino, coco y otros árbol |
9 | Garantía | 1. Estructuras de la torre: 10 años 2. torres camufladas a. cortezas: 10 años b. ramas y hojas: 3 años |
10 | Período de vuelta | 50 años |
11 | Accesorios | 1. Equipos de la pintura (estándares de ICAO): Pintura anticorrosiva de acrílico a base de agua que incluyen la cartilla, la naranja internacional/White2 rojo y de marfil. Luz de la aviación: Luz doble 48V/220V y solo Light3 del luz y solar. Sistema del relámpago: Pararrayos con el cable de cobre de 70mm2 G/Y abajo del conductor o de la cinta plana de cobre de 25x3m m con las abrazaderas, y barras de distribución de acero revestidas de cobre o según especificado por clients.4. Conexión a tierra del sistema: La conexión a tierra de Rod con el cable de acero revestido de cobre del filamento y arrastra el etc. o según especificado por Clients.5. ACDB según especificado por clients6. Cercado: Cerca de la palizada y cerca de la malla de alambre con los alambres de la maquinilla de afeitar y gate.7. Sistema de la detención de la caída: Detención system.8 de la caída del certificado del GB y del CE. Cable de fibra óptica: según especificado por client9. Generador: según especificado por client10. Jaula del toldo y del generador: según especificado por los clientes |
1. Cortando la galvanización de pulido de soldadura de doblez 2. 3. 4. 5. entrega que embala de prueba 6. 7. 8.
La torre Co., Ltd de Jiangsu Mingyuan, establecido en 2009, se sitúa en provincia de Yixing, Jiangsu, China, que está cerca de Shangai con el acceso conveniente del transporte. Posee el área de 63,000m2 y el área de la producción está sobre 20,000m2, con la capacidad de salida anual sobre 30.000 toneladas.
Nuestros productos principales: la torre angular del poder, polos tubulares de la combinación se eleva, polo, estructura de la subestación, los accesorios del hierro, torre y las comunicaciones tubulares eléctricos, torre del pararrayos de la microonda.
Tenemos línea de transmisión 500kV torre, licencia de producción de la torre de comunicación de microonda, certificado eléctrico de la calificación del polo del poder 220kV de los certificados y de la licencia de producción de la seguridad, informe calificado ferroviario de la comprobación del producto de la estructura de acero, informe de inspección del SGS, ISO9001, ISO14001, 18001 de la calificación de estructura de acero.
Nuestro mercado extranjero se distribuye en América, Europa, Australia, Asia sudoriental, Filipinas, Indonesia, África, el Medio Oriente. Todos nuestros productos cumplen normas de calidad internacionales y grandemente se aprecian una gran reputación en una variedad de diversos mercados.
Pago:
(1) transferencia telegráfica (anticipo del 30%, balanza antes del envío
(2) transferencia telegráfica (anticipo del 30%, balanza contra la copia de documentos
(de 3) carta: a primera vista
Plazo de ejecución:
2 semanas después de la orden confirmada
Manera de la entrega: por el mar
Persona de Contacto: Ivy
Teléfono: 18251565567
Fax: 86-510-80779829